今天是  2016年1月1日  星期一

我的位置- 首页- 信息公开 -

常用药品价格公示

   浏览次数:36942 更新时间:2016/1/28

常用药品价格公示2016.01.27

温馨提示:1、本药品价格公示为常用药品价格公示。2、本公示目录内口服药品的零售价为每片(粒、毫升)的价格。
序号 药品名称 规格 基药 新农合 医保 零售价 生产厂商
1 佐匹克隆片  7.5mg*12s 国家基本   乙类 2.11 齐鲁制药有限公司
2 左甲状腺素钠片 50ug*100 国家基本 乙类 0.32 德国默克公司
3 紫杉醇注射液 30mg:5ml 国家基本 乙类 193 太极集团四川太极制药有限公司
4 紫杉醇注射液 60mg:10ml 国家基本 乙类 322.58 海南中化联合制药工业
5 紫草油(CO) 30ml   丙类 41.84 武汉健民
6 转移因子口服液 10ml:10mg(多肽):300ug(核糖)*6     丙类 4.22 沈阳一天生物制药有限公司
7 注射用青霉素钠 80万U 国家基本 甲类 0.31 西南药业股份有限公司
8 注射用糜蛋白酶 4000U 四川基本 乙类 6 上海第一生化
9 注射用氯诺昔康 8mg   乙类 15.65 浙江震元
10 注射用硫酸链霉素 100万U(1g) 国家基本 甲类 0.93 华北制药股份有限公司
11 注射用辅酶A 100U   乙类 1.37 天津生物化学制药有限公司
12 注射用丁溴东莨菪碱 20mg 四川基本   乙类 14.4 海南双成药业股份
13 注射用苄星青霉素 120万U 国家基本 乙类 4.16 江西东风药业股份有限公司
14 注射用苯唑西林钠 0.5g 国家基本 甲类 0.58 西南药业股份有限公司
15 注射用阿昔洛韦 0.25g 四川基本 乙类 1.16 湖北潜龙药业有限公司
16 重组人粒细胞集落刺激因子注射液 150ug   乙类 85.86 哈药集团生物工程有限公司
17 重组人粒细胞刺激因子注射液 300ug     乙类 148.93 长春金赛药业有限责任公司
18 重组人干扰素a-2b阴道泡腾胶囊 80万IU*2粒   丙类 18.35 上海华新生物高技术有限公司
19 重组人促红素注射液 1万IU   乙类 92.6 沈阳三生制药股份有限公司
20 重组人表皮生长因子凝胶 10万IU(200ug):20g     乙类 53.37 桂林华诺威
21 制霉素片 50万U*100 国家基本 甲类 0.22 浙江震元
22 脂肪乳注射液 250ml:75g(30%)     乙类 60.19 四川科伦药业股份有限公司
23 脂必妥片 0.35g*30   丙类 0.25 成都地奥九泓制药厂
24 珍宝丸 30粒/袋*6袋     甲类 0.31 乌兰浩特中蒙制药有限公司
25 贞芪扶正颗粒 5g*10袋 国家基本 乙类 2.24 通化神源药业
26 蔗糖铁注射液 0.1g:5ml   乙类 58.28 山西普德药业有限公司
27 扎冲十三味丸 0.2g*20粒     甲类 2.54 内蒙古库伦蒙药厂
28 泽桂癃爽胶囊 0.44g*24粒     乙类 0.99 南京正大天晴
29 云南白药胶囊 0.25g*32 国家基本 甲类 1.24 云南白药集团
30 元胡止痛滴丸 180丸 国家基本 甲类 0.14 甘肃隆神戎发制药有限公司
31 右旋糖酐铁口服液 25mg:5ml   乙类 2.97 内蒙古康源药业有限公司
32 右旋糖酐40葡萄糖注射液 500ml 国家基本 乙类 5.21 四川科伦药业股份有限公司
33 右美沙芬愈创甘油醚糖浆 120ml 四川基本   乙类 24.8 史达德药业(北京)有限公司
34 吲哚美辛栓 0.1g*5粒*2 国家基本 甲类 0.31 湖北东信药业有限公司
35 吲达帕胺片 2.5mg*30 国家基本 甲类 0.28 重庆药友药业股份有限公司
36 吲达帕胺缓释片 1.5mg*24s 国家基本 甲类 1.28 宁夏康亚药业
37 银杏叶片 19.2mg*36 国家基本 乙类 1.04 扬子江药业集团有限公司
38 银杏叶滴丸 60丸   乙类 0.49 浙江万邦药业有限公司
39 银杏蜜环口服溶液 10ml*12 四川基本 乙类 2.88 成都天银制药有限公司
40 银黄胶囊 0.3g*24粒 国家基本 甲类 0.7 四川泰华堂制药有限公司
41 银黄含化片 0.65g*24 四川基本   乙类 0.21 上海信谊
42 茵栀黄颗粒 3g*10袋 四川基本   甲类 2.27 鲁南厚普制药有限公司
43 茵芪肝复颗粒 18g*9袋 四川基本   乙类 4.6 四川南充制药
44 益心舒颗粒 4g*15袋 国家基本   乙类 4.37 海南海力制药
45 益母草注射液 1ml 四川基本   乙类 22 成都第一制药厂
46 异烟肼注射液 0.1g:2ml 国家基本 甲类 0.48 天津药业集团新郑股份有限公司
47 异烟肼片 0.1g*100 国家基本 甲类 0.09 成都锦华药业有限公司
48 异丙托溴铵气雾剂 10ml:200喷   乙类 0.29 勃林格殷格翰公司
49 乙酰半胱氨酸颗粒 0.2g*10   丙类 2.44 广东百澳药业有限公司
50 胰酶肠溶胶囊 0.15g*24s   乙类 0.94 四川顺生制药有限公司
51 胰激肽原酶肠溶片 60u*60s 四川基本 乙类 0.48 四川顺生制药有限公司
52 胰岛素注射液 400U:10ml 国家基本 甲类 20.3 江苏万邦生化医药股份有限公司
53 依帕司他片 50mg*10s   乙类 4.27 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司
54 叶酸片 0.4mg*31 国家基本 甲类 0.11 常州制药厂有限公司
55 叶酸片 5mg*100 国家基本 甲类 0.02 天津力生制药
56 氧氟沙星滴耳液 15mg*5ml 国家基本 甲类 1.81 武汉五景药业有限公司
57 养血清脑颗粒 4g*15袋 国家基本   乙类 2.42 天津天士力制药股份有限公司
58 养心氏片 0.6g*36     乙类 0.97 青岛国风药业股份有限公司
59 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*12   甲类 0.44 四川大冢制药有限公司
60 盐酸左氧氟沙星滴眼液 15mg*5ml 国家基本 甲类 15.09 山东博士伦福瑞达制药有限公司
61 盐酸左西替利嗪片 5mg*15     乙类 1.25 重庆华邦制药股份有限公司
62 盐酸异丙嗪注射液 50mg:2ml 国家基本 甲类 0.47 天津药业集团新郑股份有限公司
63 盐酸异丙嗪片 12.5mg*1000 国家基本 甲类 0.02 西南药业股份有限公司
64 盐酸乙胺丁醇片 0.25g*100 国家基本 甲类 0.16 成都锦华药业有限公司
65 盐酸伊托必利片 50mg*24   乙类 0.97 成都恒瑞制药有限公司
66 盐酸溴己新片 8mg*100 国家基本 甲类 0.02 浙江万邦
67 盐酸小檗胺片 28mg*48     丙类 0.48 四川中方制药有限公司
68 盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mg:1ml 国家基本 甲类 0.41 国药集团容生制药有限公司
69 盐酸维拉帕米注射液 5mg:2ml 国家基本 甲类 0.86 上海禾丰制药有限公司
70 盐酸维拉帕米片 40mg*30 国家基本 甲类 0.15 江苏方强制药厂
71 盐酸特拉唑嗪片 2mg*14 国家基本 甲类 0.53 海南绿岛制药有限公司
72 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*10 国家基本 乙类 6.45 安斯泰来制药(中国)有限公司
73 盐酸坦洛新缓释胶囊 0.2mg*10s 国家基本 乙类 3.51 浙江海力生制药有限公司
74 盐酸肾上腺素注射液  1mg:1ml 国家基本 甲类 1.5 天津金耀氨基酸有限公司
75 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 10ml     丙类 26.2 武汉远大
76 盐酸赛庚啶片 2mg*100 国家基本 甲类 0.03 上海复旦复华药业有限公司
77 盐酸曲美他嗪片(原研) 20mg*30   乙类 1.72 施维雅(天津)制药有限公司
78 盐酸曲美他嗪片(国产) 20mg*30s 四川基本 乙类 1.05 山东瑞阳制药有限公司
79 盐酸曲马多注射液 0.1g:2ml   乙类 2 石家庄欧意药业有限公司
80 盐酸曲马多缓释片 0.15g*6 四川基本 乙类 3.35 西南药业股份有限公司
81 盐酸普萘洛尔片 10mg*100 国家基本 甲类 0.02 山西云鹏
82 盐酸普罗帕酮注射液 35mg:10ml 国家基本 甲类 1.09 广州白云山明兴制药有限公司
83 盐酸普罗帕酮片 50mg*50 国家基本 甲类 0.07 江苏鹏鹞药业有限公司
84 盐酸普鲁卡因注射液 40mg:2ml 国家基本 甲类 0.12 天津新郑药业
85 盐酸帕罗西汀片 20mg*12s 国家基本   乙类 4.72 浙江尖峰药业
86 盐酸莫西沙星片 0.4g*3s   乙类 28.4 拜耳医药保健有限公司
87 盐酸美西律片 50mg*100 国家基本 甲类 0.06 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂
88 盐酸洛贝林注射液 3mg:1ml 国家基本 甲类 1.6 北京燕京
89 盐酸氯丙嗪注射液 25mg:1ml 国家基本 甲类 0.33 上海禾丰制药有限公司
90 盐酸氯丙嗪片 25mg*100 国家基本 甲类 0.03 常州康普药业有限公司
91 盐酸利多卡因注射液  0.1g:5ml 国家基本 甲类 0.3 西南药业股份有限公司
92 盐酸利多卡因胶浆 0.2g:10ml 国家基本   乙类 7.2 江苏济川制药有限公司
93 盐酸甲氧氯普胺注射液 10mg:1ml 国家基本 甲类 0.23 上海现代哈森商丘药业
94 盐酸甲氯芬酯胶囊 0.1g*50s   乙类 0.53 广东先强药业有限公司
95 盐酸环丙沙星阴道泡腾片 0.2g*12枚     丙类 1.79 甘肃皇甫谧制药有限责任公司
96 盐酸环丙沙星滴眼液 15mg*5ml     乙类 2 武汉五景药业有限公司
97 盐酸格拉司琼注射液 3mg:3ml   乙类 19.4 太极集团四川太极制药有限公司
98 盐酸氟西汀胶囊 20mg*28s 四川基本 乙类 8.77 礼来苏州制药有限公司
99 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20 国家基本 乙类 0.19 重庆科瑞制药有限责任公司
100 盐酸伐昔洛韦缓释片 0.6g*3s     乙类 33.28 四川科伦药业股份有限公司
101 盐酸二甲双胍片 0.25g*48 国家基本 甲类 0.06 山东力诺科峰制药有限公司
102 盐酸二甲弗林注射液 8mg:2ml     乙类 2.2 上海第一生化
103 盐酸多奈哌齐胶囊 5mg*7s     乙类 7.62 扬子江药业集团有限公司
104 盐酸多巴酚丁胺注射液 20mg:2ml 国家基本 甲类 8.28 山东方明药业
105 盐酸多巴胺注射液  20mg:2ml 国家基本 甲类 2.1 江苏亚邦爱普森药业有限公司
106 盐酸丁卡因胶浆 8g:0.08g     乙类 25.07 西安利君制药股份有限公司
107 盐酸地芬尼多片 25mg*30 国家基本 甲类 0.04 湖南千金湘江
108 盐酸地尔硫卓片 30mg*40 国家基本 乙类 0.2 上海延安万象药业股份有限公司
109 盐酸达克罗宁胶浆 10ml   乙类 29.3 扬子江药业集团有限公司
110 盐酸布桂嗪注射液  0.1g:2ml 国家基本 乙类 3.15 天津金耀氨基酸有限公司
111 盐酸布比卡因注射液 37.5mg:5ml 国家基本 甲类 1.07 上海禾丰制药有限公司
112 盐酸丙卡特罗片 25ug*40s 四川基本 乙类 0.9 安徽环球药业股份有限公司
113 盐酸苯海索片 2mg*100 国家基本 甲类 0.04 常州康普药业有限公司
114 盐酸苯海拉明片 25mg*1000s 国家基本 甲类 0.01 太极集团西南药业股份有限公司
115 盐酸倍他司汀口服液 10ml:20mg*15支   丙类 2.7 黑龙江中桂制药有限公司
116 盐酸贝那普利片 10mg*14 四川基本 乙类 3.38 北京诺华制药有限公司
117 盐酸昂丹司琼片 4mg*10s     乙类 13.83 宁波市天衡药业
118 盐酸胺碘酮注射液(进口) 0.15g:3ml   甲类 29.35 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司
119 盐酸胺碘酮片 200mg*10 国家基本 甲类 2.84 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司
120 盐酸氨溴索注射液(国产) 15mg;2ml     乙类 5 成都天台山制药有限公司
121 盐酸氨溴索片 30mg*20 国家基本 甲类 0.25 山东罗欣药业股份有限公司
122 盐酸氨基葡萄糖片 0.24g*28 四川基本 乙类 1.01 四川新斯顿制药
123 盐酸氨基葡萄糖胶囊 0.75g*20s 四川基本   乙类 2.31 香港澳美制药厂有限公司
124 盐酸艾司洛尔注射液 0.1g:10ml   乙类 41.25 济南永宁制药股份有限公司
125 盐酸阿米替林片 25mg*100 国家基本 甲类 0.19 湖南洞庭药业股份有限公司
126 亚甲蓝注射液 20mg:2ml 国家基本 甲类 14.06 江苏济川制药有限公司
127 血脂康胶囊 0.3g*24s 国家基本   甲类 1.18 北京北大维信生物科技有限公司
128 血栓心脉宁片 0.4g*24s     乙类 1.81 吉林华康
129 血栓心脉宁胶囊 0.5g*40s 国家基本   甲类 0.82 吉林华康
130 血府逐瘀片 0.45g*36 四川基本 甲类 0.82 重庆希尔安药业有限公司
131 溴吡斯的明片 60mg*60 国家基本 甲类 0.54 上海三维制药有限公司
132 熊去氧胆酸片 50mg*30s 国家基本 甲类 0.25 四川湔江
133 胸腺肽肠溶片 20mg*10   丙类 3.67 黑龙江迪龙制药有限公司
134 胸腺肽肠溶片 10mg*10s   丙类 2.26 黑龙江迪龙制药有限公司
135 新生化颗粒 6g*18 四川基本 乙类 1.64 西安兆兴制药有限公司
136 新生化颗粒 9g*9袋 四川基本 乙类 3.34 西安兆兴制药有限公司
137 辛伐他汀片(进口) 20mg*7 国家基本 甲类 3.43 杭州默沙东制药有限公司
138 辛伐他汀分散片 10mg*7s*2板   乙类 2.45 广州南新制药有限公司
139 心元胶囊 0.3g*20 四川基本 乙类 1.41 吉泰安(四川)药业有限公司
140 缬沙坦胶囊 80mg*12 四川基本 乙类 2.04 北京赛科药业有限责任公司
141 缬沙坦分散片 80mg*7s   乙类 3.22 桂林华信制药有限公司
142 小金片 0.36g*6s 国家基本 乙类 7.83 太极集团重庆桐君阁药厂
143 小金胶囊 0.3g*16粒 国家基本 乙类 2.87 四川省天基生物药业
144 小儿消积止咳口服液 10ml*6 国家基本   甲类 2.42 鲁南厚普制药有限公司
145 小儿化毒散 0.6g*10袋 国家基本   乙类 2.19 武汉健民
146 小儿电解质补给注射液 100ml     丙类 23.3 四川科伦药业股份有限公司
147 小儿豉翘清热颗粒 2g*6袋   乙类 4.22 江苏济川制药有限公司
148 硝酸异山梨酯注射液 10mg:10ml   甲类 17 珠海许瓦兹制药有限公司
149 硝酸异山梨酯片 5mg*100 国家基本 甲类 0.02 太原市振兴制药
150 硝酸舍他康唑软膏 10g:0.2g/支     丙类 23.3 海南海神同洲制药有限公司
151 硝酸甘油注射液 5mg:1ml 国家基本 甲类 0.9 北京益民
152 硝酸甘油片 0.5mg*100 国家基本 甲类 0.04 北京益民
153 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 6粒/板 四川基本   丙类 6.34 国药集团川抗制药有限公司
154 硝苯地平控释片 30mg*7   乙类 4.88 拜耳医药保健有限公司
155 硝苯地平缓释片 20mg*30 国家基本 乙类 0.68 青岛黄海制药有限责任公司
156 消痔灵注射液 0.4g:10ml   甲类 2.59 益盛药业
157 消瘀康胶囊 0.4g*24s     乙类 2.07 青海益欣药业有限公司
158 消银颗粒 3.5g*12袋 国家基本   乙类 2.32 陕西康惠制药股份有限公司
159 消炎利胆片 100# 国家基本 甲类 0.04 广州嘉禾制药
160 消旋山莨菪碱片 5mg*100 国家基本 丙类 0.05 杭州民生
161 消痛贴膏 9cm*12cm*5贴 国家基本   甲类 15.04 西藏林芝奇正藏药厂
162 消栓肠溶胶囊 0.2g*12s     乙类 2.19 三门峡赛诺维
163 香菇多糖片 0.1g*50     丙类 0.72 浙江普洛康裕天然药物有限公司
164 香丹注射液 10ml 四川基本 甲类 4.3 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司
165 腺苷钴胺片 0.25mg*36 国家基本   乙类 0.53 福建古田药业有限公司
166 硒酵母片 50ug:50s     乙类 0.85 牡丹江灵泰药业
167 吸入用复方异丙托溴铵溶液 2.5ml:0.5mg*10 四川基本 乙类 6.3 勃林格殷格翰公司
168 吸入用布地奈德混悬液 1mg:2ml 四川基本 乙类 17.55 阿斯利康制药有限公司
169 西咪替丁注射液 0.2g:2ml   甲类 0.33 山东方明药业
170 西洛他唑片 50mg*12s 四川基本   乙类 2.85 成都利尔药业有限公司
171 西地碘含片 1.5mg*24 四川基本 丙类 0.17 国药集团工业
172 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片 21   丙类 3.52 拜耳医药广州分公司
173 戊酸雌二醇 1mg*21 四川基本 乙类 1.52 先灵(广州)药业有限公司
174 五淋化石胶囊 0.4g*36s 四川基本 乙类 0.85 成都森科制药有限公司
175 稳心颗粒 9g*9 国家基本 乙类 3.07 山东步长制药有限公司
176 胃苏颗粒(无糖) 5g*9袋 国家基本 甲类 2.82 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
177 胃复春 0.359g*60     乙类 0.33 杭州胡庆余堂药业有限公司
178 维生素K1注射液 10mg:1ml 国家基本 甲类 0.9 国药集团容生制药有限公司
179 维生素E软胶囊 0.1g*30   丙类 0.09 天津市中央药业有限公司
180 维生素D2注射液 1ml:10mg 国家基本 甲类 24.31 河北凯威制药有限责任公司
181 维生素C注射液 0.5g:2ml 国家基本 甲类 0.24 西南药业股份有限公司
182 维生素C片 0.1g*100     乙类 0.01 成都锦华药业有限责任公司
183 维生素B6注射液 0.1g:2ml 国家基本 甲类 0.24 西南药业股份有限公司
184 维生素B6片 10mg*100 国家基本 乙类 0.01 成都锦华药业有限责任公司
185 维生素B4片 10mg*100   乙类 0.04 成都药业有限公司
186 维生素B2片 5mg*100 国家基本 甲类 0.02 西南药业股份有限公司
187 维生素B1注射液 0.1g:2ml 国家基本 甲类 0.2 国药集团容生制药有限公司
188 维生素B1片 10mg*100   乙类 0.01 成都锦华药业有限公司
189 维生素B12注射液 0.5mg:1ml 国家基本 甲类 0.25 天津药业焦作有限公司
190 维生素B12片 25ug*100     丙类 0.02 上海信谊九福
191 维生素AD胶丸(1岁以上) 20粒(粉色)   丙类 0.81 山东达因海洋生物制药股份有限公司
192 维生素AD胶丸(0-1岁) 20粒(绿色)   丙类 0.73 山东达因海洋生物制药股份有限公司
193 维U颠茄铝胶囊 50mg*45s     乙类 0.48 山西天源制药
194 维D钙咀嚼片 60粒     丙类 0.61 美国安士制药有限公司
195 外用溃疡散 0.75g*4支     甲类 11.03 内蒙古蒙药
196 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml:15mg:5mg   乙类 17.61 杭州民生
197 妥布霉素滴眼液  0.3%*5ml   乙类 18.06 s.a.Alcon-Couvreut n.v.
198 托吡卡胺滴眼液 15mg*6ml 四川基本 甲类 1.7 武汉五景药业有限公司
199 头孢拉定胶囊 0.25g*24 国家基本 甲类 0.26 山东鲁抗医药股份有限公司
200 头孢克肟颗粒 50mg*12 四川基本 乙类 1.45 广东恒健制药有限公司
201 头孢克肟胶囊 0.1g*6 四川基本 乙类 1.94 成都倍特药业有限公司
202 头孢呋辛酯片 0.25g*12s 国家基本 甲类 1.24 成都倍特药业有限公司
203 头孢呋辛酯分散片 0.125g*12s 国家基本 甲类 1.37 广州南新制药有限公司
204 酮洛芬凝胶 30%30g     丙类 27 北京韩美药品有限公司
205 通滞苏润江片 0.52g*12s     甲类 3.68 武汉健民
206 通心络胶囊 0.26g*40s 国家基本 甲类 0.98 石家庄以岭药业股份有限公司
207 通窍鼻炎颗粒* 2g*12袋 四川基本 乙类 2.36 四川川大华西药业股份有限公司
208 通窍鼻炎颗粒 2g*9袋 四川基本 乙类 2.24 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司
209 天智颗粒 5g*10袋     乙类 4.49 河南省宛西制药股份有限公司
210 替硝唑片 0.5g*8s 四川基本 乙类 0.33 重庆科瑞制药有限责任公司
211 替米沙坦片 80mg*7   乙类 6.1 德国
212 替米沙坦胶囊 40mg*14 四川基本 乙类 0.8 四川科伦药业股份有限公司
213 替吉奥胶囊 20mg:42s   乙类 40.94 山东新时代药业有限公司
214 替吉奥胶囊 20mg:12s   乙类 42.23 江苏恒瑞医药股份有限公司
215 替比夫定片 600mg*7s     乙类 21.18 北京诺华制药有限公司
216 碳酸氢钠注射液 0.5g:10ml 国家基本 甲类 0.21 国药集团容生制药有限公司
217 碳酸氢钠片 0.3g*100 国家基本 甲类 0.02 安阳玉威制药有限公司
218 痰热清注射液 10ml*6     乙类 32.91 上海凯宝药业有限公司
219 缩泉胶囊 0.3g*60s 国家基本 甲类 0.63 湖南汉森制药股份有限公司
220 缩宫素注射液 5U:1ml 国家基本 甲类 12.65 南京新百药业有限公司
221 缩宫素鼻喷剂 5ml;200单位 四川基本   乙类 53.82 四川美科制药有限公司
222 羧甲淀粉钠溶液 100ml:22.5g     丙类 27.1 四川省通园制药有限公司
223 速效救心丸 40mg*150 国家基本 甲类 0.28 天津中新药业
224 苏黄止咳胶囊 0.45g*9s     乙类 3.93 扬子江药业集团有限公司
225 松龄血脉康胶囊 0.5g*60s 国家基本 甲类 0.92 成都康弘药业集团股份
226 四物合剂 100ml     丙类 21.6 吉泰安(四川)药业有限公司
227 四神片 0.35g*36s   甲类 0.78 陕西永寿
228 司坦唑醇片 2mg*24s   乙类 1.5 广西南宁百合药业集团有限公司
229 水合氯醛口服溶液 60ml     丙类 16.2 三台县中医院
230 水飞蓟宾胶囊 35mg*30     乙类 1.63 天津天士力制药股份有限公司
231 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20g     乙类 20.9 北京诺华制药有限公司
232 双黄连颗粒 5g*20袋/盒 国家基本 甲类 1.31 哈尔滨儿童制药厂有限公司
233 舒筋活血丸 6g*10丸 国家基本 甲类 2.22 吉林龙鑫药业有限公司
234 疏风解毒胶囊 0.52g*36s 国家基本   乙类 1.09 安徽济人药业
235 十一酸睾酮胶丸 40mg*16     乙类 2.3 欧加农公司奥斯荷兰
236 生血宝合剂 100ml 国家基本   乙类 67.46 清华德人西安幸福制药有限公司
237 升血小板胶囊 0.45g*24s   乙类 2.23 陕西郝其军制药有限股份公司
238 肾炎舒片 0.27g*36     乙类 0.46 吉林鹿王制药有限公司
239 肾衰宁片 0.43g*18s*2板   乙类 1.1 秦皇岛市山海关制药厂
240 肾石通丸 2g*12袋 四川基本 乙类 3.2 四川旭华制药
241 肾石通冲剂 15g*10 四川基本 乙类 1.94 成都森科制药有限公司
242 麝香壮骨膏 10cm*7cm*10贴*100 四川基本 乙类 0.51 九寨沟天然药业集团有限责任公司
243 麝香保心丸 22.5mg*42s 国家基本 甲类 0.73 上海和黄药业有限公司
244 伤科接骨片 60# 国家基本 甲类 0.71 大连美罗中药厂有限公司
245 鲨肝醇片 20mg*100 四川基本 乙类 0.04 江苏鹏鹞药业有限公司
246 沙美特罗替卡松粉吸入剂 50μg/250μg*60吸   乙类 4.06 Glaxo Wellcome Operations?(英国)
247 沙美特罗替卡松粉吸入剂 50μg/500μg*28吸   乙类 6.43 Glaxo Wellcome Operations?(英国)
248 沙利度胺片 25mg*20   乙类 2.29 常州制药
249 三磷酸腺苷二钠注射液 20mg:2ml 四川基本 乙类 0.17 徐州莱恩
250 三黄膏 40g 四川基本   乙类 35.4 福州屏山药业
251 噻托溴铵粉吸入剂 18ug*10s   乙类 15.9 勃林格殷格翰公司
252 瑞舒伐他汀钙片 5mg*14s     乙类 4.03 鲁南贝特制药
253 瑞舒伐他汀钙片 10mg*7s     乙类 8.75 阿斯利康制药有限公司
254 瑞格列奈片 1.0mg*30 四川基本 乙类 2.34 诺和诺德(中国)制药有限公司
255 瑞巴派特片 0.1g*24s     乙类 1.58 浙江远力健药业有限责任公司
256 乳酸菌素颗粒 2g*10袋   丙类 1.86 黑龙江省泰格药业有限公司
257 乳癖消颗粒 8g*12袋 国家基本 甲类 3.59 哈尔滨泰华药业股份有限公司
258 乳癖散结胶囊 0.53g*60s   乙类 0.81 陕西百鹿制药股份
259 乳康舒胶囊 0.38g*50     丙类 1.28 江苏恒瑞医药股份有限公司
260 乳果糖口服溶液 100ml 四川基本   乙类 30.94 四川健能制药有限公司
261 炔雌醇环丙孕酮片 0.035mg:2mg*21   丙类 2.66 拜耳医药保健有限公司
262 去乙酰毛花苷注射液 0.4mg:2ml 国家基本 甲类 12.65 上海旭东海普药业有限公司
263 曲安奈德益康唑乳膏 15g/支 四川基本 乙类 11.2 扬子江药业集团有限公司
264 曲安奈德鼻喷雾剂 55ug*120揿 四川基本 乙类 22.79 南京星银药业有限公司
265 清脑复神液 10ml*12 四川基本 乙类 2.78 四川中方制药有限公司
266 清淋颗粒 3g*10袋 四川基本   乙类 2.97 四川绵阳一康制药有限公司
267 清开灵颗粒 1.5g*15   甲类 1.64 哈尔滨一洲制药有限公司
268 氢溴酸西酞普兰片 20mg*14s     乙类 3.55 四川科伦药业股份有限公司
269 氢溴酸东莨菪碱注射液 0.3mg:1ml 四川基本 乙类 0.99 徐州莱恩
270 氢氯噻嗪片 25mg*100 国家基本 甲类 0.03 江苏方强
271 羟基脲片 0.5g*100 国家基本 甲类 0.63 山西远景康业制药有限公司
272 羟苯磺酸钙胶囊 0.25g*48s     乙类 1.05 宁夏康亚药业
273 强腰壮骨膏 8cm*12cm*4片 四川基本   乙类 10 四川厚生天佐药业
274 芪苈强心胶囊 0.3g*36s     乙类 1.07 石家庄以岭
275 普拉洛芬滴眼液 5ml     乙类 36.82 山东海山药业有限公司
276 普伐他汀钠片 20mg*10s 四川基本 乙类 4.08 浙江海正药业股份有限公司
277 蒲公英颗粒 4g*15袋     丙类 1.59 沈阳东新药业有限公司
278 蒲地蓝消炎片 0.64g*36s     丙类 0.74 安徽省天康药业有限公司
279 蒲地蓝消炎口服液 10ml*6   丙类 4.52 江苏济川制药有限公司
280 葡萄糖酸钙注射液 1g:10ml 国家基本 甲类 1.9 安阳九州
281 葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24   丙类 1.92 澳诺(河北)制药有限公司
282 平消片 0.24g*100s 国家基本 甲类 0.56 宁夏金太阳药业有限公司
283 培哚普利片 4mg*30s 四川基本 乙类 3.7 施维雅(天津)制药有限公司
284 培哚普利片 2mg*24s   乙类 1.84 东英(江苏)药业有限公司
285 泮托拉唑钠肠溶片 40mg*7   乙类 2.95 山东罗欣药业股份有限公司
286 泮托拉唑钠肠溶胶囊 40mg*7   乙类 6.29 杭州中美华东制药有限公司
287 宁泌泰胶囊 0.38g*36s     乙类 0.97 贵阳新天药业股份有限公司
288 尿素乳膏 10g/支 国家基本 甲类 1.1 武汉马应龙
289 尼莫地平片(原研) 30mg*20 国家基本   甲类 1.6 拜耳医药保健有限公司
290 尼莫地平片 20mg*50 国家基本 甲类 0.05 四川科伦药业股份有限公司
291 脑心通胶囊 0.4g*36  国家基本 乙类 0.78 咸阳步长制药有限公司
292 内消瘰疬丸 9g*6瓶 国家基本 甲类 3.39 吉林紫鑫药业股份有限公司
293 莫匹罗星软膏 5g/支   乙类 13.6 中美天津史克制药有限公司
294 米索前列醇片 0.2mg*3 国家基本 乙类 2.27 湖北葛店人福药业
295 米格列醇片 50mg*30 四川基本 乙类 2.12 四川维奥制药有限公司
296 米格列醇片 50mg*24s 四川基本 乙类 2.13 山东新时代药业有限公司
297 米非司酮片 25mg*6s 国家基本 乙类 4.03 北京紫竹药业有限公司
298 孟鲁司特钠片 10mg*5s 四川基本 乙类 6.65 四川大冢制药有限公司
299 孟鲁司特钠咀嚼片 5mg*5s   丙类 6.45 四川大冢制药有限公司
300 蒙脱石散 3g*10 国家基本 甲类 0.98 四川维奥制药有限公司
301 门冬胰岛素30注射液 300IU:3ml(笔芯)   乙类 82.64 诺和诺德(中国)制药有限公司
302 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 3g*10袋   乙类 8.05 武汉启瑞药业有限公司
303 美辛唑酮栓 0.18g*6枚   乙类 2.4 成都第一制药厂
304 美沙拉嗪肠溶片 0.25g*24     乙类 1.59 佳木斯鹿灵制药有限责任公司
305 美洛昔康片 7.5mg*10 四川基本 乙类 1.42 扬子江药业集团有限公司
306 脉血康胶囊 0.25g*48 国家基本   乙类 1.06 重庆多普泰制药
